Οι Διαστάσεις των Επαγγελματικών καρτών
| Χώρα | Διαστάσεις |
|---|---|
| Ιρλανδία, , Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο | 85×55 |
| ISO/IEC, 7810 ID-1, Πιστωτικές κάρτες | 85.60 × 53.98 |
| Αυστραλία, Δανία, Νέα, Ζηλανδία, Νορβηγία, Ταϊβάν, Σουηδία, Βιετνάμ | 90 × 55 |
| Ιαπωνία | 91 × 55 |
| Χονγκ, Κονγκ, Κίνα, , Σιγκαπούρη | 90 × 54 |
| Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες | 88.9 × 50.8 |
| Ιράν | 85 × 48 |
| Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες | 88.9 × 50.8 |
| Αργεντινή, Βραζιλία Τσεχία Φινλανδία Ουγγαρία, Ισραήλ Καζακστάν Πολωνία Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία ΣλοβακίαΣλοβενία Ουκρανία Ουζμπεκιστάν Βουλγαρία Λετονία Μεξικό, Νότια Αφρική | 90 × 50 |
Πηγή: wikipedia
